Trang chủ » Máy bơm chìm hút nước thải, bùn » Máy bơm chìm Mastra MST 250
Thông tin chi tiết
Máy bơm chìm Mastra MST
Model | Power | Voltage | Max Flow | Max Head | Outlet | |
(50HZ) | W | HP | V | m³/h | m | mm |
MST100 | 100 | 1/8 | 220/240 | 10 | 5.0 | 40/50 |
MDT100 | 100 | 1/8 | 220/240 | 10 | 5.0 | 40/50 |
MST150 | 150 | 1/5 | 220/240 | 15 | 5.5 | 40/50 |
MDT150 | 150 | 1/5 | 220/240 | 15 | 5.5 | 40/50 |
MST250 | 250 | 1/3 | 220/240 | 18 | 6.5 | 40/50 |
MDT250 | 250 | 1/3 | 220/240 | 18 | 6.5 | 40/50 |
MST400 | 400 | 1/2 | 220/240 | 22 | 9.2 | 40/50 |
MDT400 | 400 | 1/2 | 220/240 | 22 | 9.2 | 40/50 |
Sản phẩm liên quan