Thông tin chi tiết
BẢNG GIÁ MOTOR VTC VỎ KHÍA 3 PHASE
CÔNG SUẤT | VÒNG ĐIỆN | ĐƠN GIÁ |
7,5 HP | 220/380V | 4.889.900 |
10 HP | 5.649.600 | |
15 HP | 220/380V | 7.960.800 |
20 HP | 220/380V | 8.795.400 |
25 HP | 220/380V | 12.775.800 |
30 HP | 220/380V | 13.984.900 |
CÔNG SUẤT | VÒNG ĐiỆN |
ĐƠN GIÁ 1450/2800RPM |
ĐƠN GIÁ 960RPM |
ĐƠN GIÁ 1450 RPM mặt bích |
1/2HP | 220/380V | 973.700 | 1.246.550 | 1.102.100 |
1 HP | 220/380V | 1.235.850 | 1.776.200 | 1.401.700 |
1,5 HP | 220/380V | 1.514.050 | 2.498.450 | - |
2 HP | 220/380V | 1.765.500 | 3.081.600 | - |
3 HP | 220/380V | 2.477.050 | - | - |
5 HP | 220/380V | 3.065.550 | - | 0 |
BẢNG GIÁ MOTOR VTC VỎ KHÍA 1 PHASE
CÔNG SUẤT | VÒNG ĐIỆN | TỐC ĐỘ | ĐƠN GIÁ |
1/4 HP | 110/220V | 1450 | 1.080.700 |
1/2HP | 110/220V | 1450 | 1.284.000 |
1 HP | 110/220V | 1450 | 1.728.050 |
1,5 HP | 110/220V | 1450 | 2.027.650 |
2 HP | 110/220V | 1450 | 2.696.400 |
3 HP | 110/220V | 1450 | 3.359.800 |
5 HP | 110/220V | 1450 | 5.007.600 |
2 HP | 110/220V | 2800 | 2.140.000 |
3 HP | 110/220V | 2800 | 2.840.850 |
Bảo hành 6 tháng
Bảng giá áp dụng cho số lượng 5 cái trở lên
Sản phẩm liên quan