Thông tin chi tiết
BẢNG GIÁ MOTOR VTC VỎ KHÍA 3 PHASE
CÔNG SUẤT | VÒNG ĐIỆN | ĐƠN GIÁ |
7,5 HP | 220/380V | 5.027.000 |
10 HP | 5.810.000 | |
15 HP | 220/380V | 8185000 |
20 HP | 220/380V | 9.045.000 |
25 HP | 220/380V | 13.135.000 |
30 HP | 220/380V | 14.377.000 |
CÔNG SUẤT | VÒNG ĐiỆN |
ĐƠN GIÁ 1450/2800RPM |
ĐƠN GIÁ 960RPM |
ĐƠN GIÁ 1450 RPM mặt bích |
1/2HP | 220/380V | 1.010.000/1.200. | 1.285.000 | 1.135.000 |
1 HP | 220/380V | 1.290.000 | 1.850.000 | 1.445.000 |
1,5 HP | 220/380V | 1.570.000 | - | - |
2 HP | 220/380V | 1.815.000 | 2.570.000 | - |
3 HP | 220/380V | 2.550.000 | - | - |
5 HP | 220/380V | 3.200.000 | - | 0 |
BẢNG GIÁ MOTOR VTC VỎ KHÍA 1 PHASE
CÔNG SUẤT | VÒNG ĐIỆN | TỐC ĐỘ | ĐƠN GIÁ |
1/4 HP | 110/220V | 1450 | 1.115.000 |
1/2HP | 110/220V | 1450 | 1.320.000 |
1 HP | 110/220V | 1450 | 1.770.000 |
1,5 HP | 110/220V | 1450 | 2.084.500 |
2 HP | 110/220V | 1450 | 2.775.000 |
3 HP | 110/220V | 1450 | 3.455.000 |
5 HP | 110/220V | 1450 | 5.148.000 |
2 HP | 110/220V | 2800 | 2.200.000 |
3 HP | 110/220V | 2800 | 2.930.000 |
Vui lòng gọi chúng tôi để biết giá tốt nhất.
Sản phẩm liên quan