
Trang chủ » Motor Teco » Motor Teco

Motor TECO
2 Loại: Motor 1 phase | Motor 3 phase
Thông tin cơ bản: Motor Việt Nam(vỏ gang, công suất 0.37kw - 200kw) và Motor nhập
BẢNG GIÁ MOTOR TECO 1 PHASE ( VIỆT NAM )
|
BẢNG GIÁ BƠM TECO ( LẮP RÁP TẠI VN )
|
Bảng giá chưa bao gồm VAT 10%
BẢNG GIÁ MOTOR TECO ( VIỆT NAM ) |
HP | KW | 2P (2900/PRM) | 4P (1450/PRM) | 6P (960/PRM) |
0,25 | 0,18 | 1.277.250 | 1.277.250 | - |
0,5 | 0,37 | 1.547.000 | 1.547.000 | 1.968.200 |
0,75 | 0,55 | 0 | 1.998.750 | 2.320.500 |
1 | 0,75 | 2.119.000 | 2.301.000 | 2.606.500 |
1,5 | 1,1 | 2.288.000 | 2.346.500 | 2.710.500 |
2 | 1,5 | 2.411.500 | 2.470.000 | 3.640.000 |
3 | 2,2 | 3.198.000 | 3.282.500 | 4.647.500 |
5,5 | 4 | 4.199.000 | 4.309.500 | 6.708.000 |
7,5 | 5,5 | 6.402.500 | 6.571.500 | 7.826.000 |
10 | 7,5 | 6.968.000 | 7.150.000 | 10.478.000 |
15 | 11 | 10.647.000 | 10.647.000 | 14.287.000 |
20 | 15 | 12.252.500 | 12.584.000 | 17.927.000 |
25 | 18,5 | 15.710.500 | 16.984.500 | 21.872.500 |
30 | 22 | 19.500.000 | 20.033.000 | 28.392.000 |
40 | 30 | 23.946.000 | 25.727.000 | 36.530.000 |
50 | 37,5 | 27.852.500 | 31.096.000 | 42.289.000 |
60 | 45 | 40.748.500 | 40.748.500 | 53.729.000 |
75 | 55 | 47.593.000 | 47.593.000 | 64.486.500 |
100 | 75 | 61.594.000 | 60.242.000 | 104.247.000 |
125 | 95 | 73.931.000 | 71.682.000 | 126.464.000 |
150 | 110 | 127.088.000 | 111.624.500 | 144.475.500 |
Giá mặt bích bằng giá trên cộng thêm 10%
Sản phẩm liên quan
Máy bơm nước
Motor điện
Máy nước nóng
Thiết bị điện
Quạt Điện
Máy xây dựng
Điện máy chính hãng
Điện lạnh chính hãng
Thiết bị vệ sinh
Nhà sản xuất
